Tradable Tokens

These are the tokens IOI is currently allowed to trade on Binance. The list is filtered to active USDT and USDC pairs and excludes any token Binance has scheduled for delisting. Stats refresh once per day.

541 total pairs Stats last updated: 2026-09-01
# Token Price 24h Market Cap 24h Volume 7d Avg Volume 24h Trades
1 BTC BTCUSDC $78,289.66 +0.45% $1.57T $442.75M $368.05M 330,154
2 ETH ETHUSDC $2,457.54 +1.45% $296.52B $286.52M $247.20M 267,207
4 BNB BNBUSDC $690.72 +0.78% $91.92B $6.87M $9.86M 27,077
5 XRP XRPUSDC $1.373 +1.35% $86.02B $30.58M $55.17M 75,788
7 SOL SOLUSDC $103.05 +0.80% $60.26B $41.98M $46.43M 98,196
8 TRX TRXUSDC $0.3319 -1.34% $31.50B $1.70M $1.83M 10,781
11 ZEC ZECUSDC $849.38 +2.18% $14.33B $14.48M $8.92M 43,373
12 DOGE DOGEUSDC $0.0827 +0.56% $12.86B $2.92M $2.85M 18,646
18 LINK LINKUSDC $11.316 +1.12% $8.48B $3.84M $4.59M 39,133
19 ADA ADAUSDC $0.1989 +2.58% $7.46B $3.50M $3.44M 16,444
20 XLM XLMUSDC $0.1774 +1.20% $6.16B $1.04M $1.27M 8,635
21 BCH BCHUSDC $246.60 +0.65% $4.95B $1.07M $1.85M 7,218
27 LTC LTCUSDC $48.620 +0.77% $3.77B $1.36M $1.77M 12,751
29 UNI UNIUSDC $5.239 +1.20% $3.26B $3.00M $2.13M 22,644
30 HBAR HBARUSDC $0.0738 +0.29% $3.24B $527.65K $782.62K 7,466
31 AVAX AVAXUSDC $7.244 +1.12% $3.13B $785.80K $1.56M 8,868
32 SHIB SHIBUSDC $0.000005 +1.00% $2.99B $477.32K $748.65K 5,288
33 SUI SUIUSDC $0.7289 +1.65% $2.97B $9.42M $10.16M 56,029
39 NEAR NEARUSDC $1.927 +3.88% $2.52B $5.51M $3.87M 22,474
43 TAO TAOUSDC $229.30 +0.75% $2.20B $2.55M $3.71M 13,206
45 PAXG PAXGUSDC $4,445.12 +0.54% $1.92B $659.79K $719.77K 3,872
46 AAVE AAVEUSDC $124.23 +0.57% $1.91B $1.07M $1.76M 12,364
47 ASTER ASTERUSDC $0.7000 +0.29% $1.89B $493.86K $1.17M 4,692
48 WLFI WLFIUSDC $0.0574 +0.00% $1.83B $364.92K $537.46K 1,914
52 ONDO ONDOUSDC $0.3449 -0.26% $1.68B $373.76K $698.80K 1,623
55 PEPE PEPEUSDC $0.000004 +2.31% $1.49B $1.33M $2.10M 10,376
57 ENA ENAUSDC $0.1493 +0.81% $1.47B $3.46M $7.50M 20,896
58 DOT DOTUSDC $0.8460 +2.67% $1.44B $461.72K $508.20K 5,005
61 ICP ICPUSDC $2.404 +1.48% $1.34B $373.49K $641.05K 3,292
62 WLD WLDUSDC $0.3650 +1.08% $1.32B $909.23K $1.48M 7,962
71 POL POLUSDC $0.0913 -4.75% $979.66M $793.59K $532.53K 7,998
74 QNT QNTUSDC $61.520 +2.86% $890.75M $27.31K $20.00K 267
82 ALGO ALGOUSDC $0.0877 +3.30% $795.24M $255.89K $318.06K 3,822
83 ATOM ATOMUSDC $1.471 +0.34% $776.58M $231.98K $474.25K 1,931
85 ARB ARBUSDC $0.1127 +32.28% $751.40M $3.52M $939.83K 21,903
86 RENDER RENDERUSDC $1.446 +3.43% $748.95M $280.22K $512.65K 2,424
88 JUP JUPUSDC $0.2213 +7.85% $734.23M $1.39M $1.76M 4,739
94 CAKE CAKEUSDC $1.845 +1.26% $591.93M $334.27K $292.83K 3,791
95 DASH DASHUSDC $45.260 +9.88% $583.26M $880.94K $550.64K 5,818
96 VET VETUSDC $0.006754 -1.37% $579.10M $52.06K $197.81K 1,258
97 FIL FILUSDC $0.6816 +2.33% $567.44M $84.80K $243.29K 1,243
100 PENGU PENGUUSDC $0.008710 +0.62% $547.98M $1.71M $3.93M 12,137
101 ETHFI ETHFIUSDC $0.5651 +5.02% $545.33M $124.03K $186.55K 1,261
102 CRV CRVUSDC $0.3508 +16.82% $544.44M $896.68K $623.83K 8,651
105 INJ INJUSDC $4.900 -0.63% $489.12M $968.30K $1.12M 7,935
109 STX STXUSDC $0.2558 +6.05% $473.24M $191.36K $408.14K 2,791
111 APT APTUSDC $0.5340 +2.69% $458.25M $740.73K $685.14K 5,990
112 VIRTUAL VIRTUALUSDC $0.6911 +2.86% $455.95M $233.17K $464.77K 1,115
116 PYTH PYTHUSDC $0.0498 +6.30% $392.20M $134.47K $246.09K 1,597
117 ZRO ZROUSDC $1.030 +0.59% $364.09M $1.73M $2.76M 8,798
118 FET FETUSDC $0.1539 +2.87% $350.35M $814.82K $1.36M 4,601
120 FDUSD FDUSDUSDC $0.9983 -0.01% $335.06M $4.38M $6.10M 7,650
122 TIA TIAUSDC $0.3388 +3.96% $325.68M $236.09K $229.24K 2,807
132 LDO LDOUSDC $0.3654 +4.07% $304.44M $282.49K $341.47K 1,440
131 PENDLE PENDLEUSDC $1.764 +1.32% $304.31M $492.42K $506.90K 5,873
133 SEI SEIUSDC $0.0449 +1.70% $302.64M $110.65K $171.80K 1,258
141 BONK BONKUSDC $0.000003 +6.79% $263.30M $445.22K $309.97K 3,530
149 ENS ENSUSDC $5.810 +3.20% $244.98M $208.36K $194.51K 1,468
151 CFX CFXUSDC $0.0459 +3.38% $240.60M $27.97K $78.08K 1,092
156 FLOKI FLOKIUSDC $0.000024 +0.71% $233.76M $65.48K $121.40K 1,744
157 XTZ XTZUSDC $0.2134 +0.42% $233.68M $18.03K $64.66K 297
158 JTO JTOUSDC $0.4489 -1.73% $231.62M $275.33K $365.00K 3,618
163 SYRUP SYRUPUSDC $0.1859 +7.21% $217.31M $345.12K $632.79K 4,533
167 RAY RAYUSDC $0.7969 +2.91% $215.11M $104.00K $154.45K 1,666
172 WIF WIFUSDC $0.1955 +1.45% $195.51M $122.94K $491.15K 1,917
174 KAIA KAIAUSDC $0.0298 +4.93% $191.43M $28.75K $48.09K 363
176 STRK STRKUSDC $0.0267 +6.34% $190.77M $168.59K $262.13K 4,147
182 IOTA IOTAUSDC $0.0399 +0.76% $183.60M $51.50K $120.09K 397
183 EIGEN EIGENUSDC $0.1984 +5.09% $182.44M $202.19K $201.66K 1,407
191 THETA THETAUSDC $0.1686 -0.18% $168.50M $30.16K $35.10K 879
198 RUNE RUNEUSDC $0.4800 +3.67% $158.14M $777.24K $879.79K 3,106
206 NEO NEOUSDC $2.032 +0.05% $143.35M $28.46K $81.57K 445
208 CHZ CHZUSDC $0.0133 -0.90% $139.82M $97.16K $143.28K 3,027
214 APE APEUSDC $0.1366 +1.11% $136.73M $195.71K $256.30K 2,331
235 EGLD EGLDUSDC $3.877 +3.00% $119.04M $142.10K $119.55K 1,793
242 SAND SANDUSDC $0.0379 +1.50% $111.52M $90.07K $45.05K 1,553
244 ZAMA ZAMAUSDC $0.0504 -0.77% $110.57M $119.56K $74.90K 719
269 ZEN ZENUSDC $5.486 +4.84% $100.78M $802.76K $566.04K 6,627
270 FORM FORMUSDC $0.2633 +3.66% $100.19M $8.10K $15.11K 319
283 SENT SENTUSDC $0.0128 +2.48% $92.56M $14.40K $21.55K 765
286 DYDX DYDXUSDC $0.1084 +0.62% $91.72M $310.82K $558.90K 2,914
285 ZK ZKUSDC $0.008830 -2.11% $91.70M $255.24K $158.82K 4,754
300 GALA GALAUSDC $0.001713 +1.66% $85.28M $118.80K $189.14K 1,584
304 RSR RSRUSDC $0.001344 +0.52% $84.12M $45.24K $77.89K 1,078
309 ORDI ORDIUSDC $3.898 +1.17% $81.89M $147.00K $197.76K 1,263
323 BEAMX BEAMXUSDC $0.001494 +0.88% $76.36M $13.03K $118.84K 166
325 ORCA ORCAUSDC $1.248 -2.12% $75.91M $63.35K $132.50K 740
328 ARKM ARKMUSDC $0.1083 +0.74% $75.28M $30.97K $51.08K 438
336 KAITO KAITOUSDC $0.2996 +1.15% $72.22M $186.91K $153.62K 729
373 TURBO TURBOUSDC $0.000940 -0.21% $64.80M $15.35K $70.40K 348
392 BOME BOMEUSDC $0.000874 -3.85% $60.37M $195.28K $183.08K 3,210
396 BERA BERAUSDC $0.1865 +10.03% $59.11M $175.23K $51.76K 4,371
404 BIO BIOUSDC $0.0265 +0.65% $56.71M $51.21K $67.69K 645
406 GPS GPSUSDC $0.009640 +1.90% $56.28M $29.30K $84.48K 574
408 BABY BABYUSDC $0.0122 -0.89% $56.04M $43.10K $53.70K 583
423 RED REDUSDC $0.1058 -2.94% $52.88M $29.17K $51.98K 455
428 ONT ONTUSDC $0.0525 -3.33% $52.38M $74.64K $215.28K 867
435 CKB CKBUSDC $0.001051 +5.21% $51.55M $14.58K $35.04K 455
463 ROSE ROSEUSDC $0.006070 +2.71% $48.19M $92.06K $62.94K 1,028
467 PNUT PNUTUSDC $0.0480 -0.42% $48.04M $31.67K $40.71K 550
474 NOT NOTUSDC $0.000476 +12.00% $47.33M $183.43K $35.56K 2,466
475 TRB TRBUSDC $16.790 -1.29% $47.26M $49.56K $102.69K 660
490 BLUR BLURUSDC $0.0158 +0.45% $45.25M $8.31K $8.97K 308
500 ALT ALTUSDC $0.006150 +0.33% $43.82M $22.99K $40.65K 645
524 PEOPLE PEOPLEUSDC $0.007950 +1.15% $40.42M $79.19K $175.52K 1,351
548 EURI EURIUSDC $1.161 +0.23% $38.46M $43.34K $37.40K 172
556 CATI CATIUSDC $0.0551 +2.13% $37.34M $10.21K $35.02K 473
661 VELODROME VELODROMEUSDC $0.0219 +0.51% $28.57M $10.63K $8.36K 147
670 MANTA MANTAUSDC $0.0581 +1.52% $27.88M $10.46K $9.20K 263
673 VANA VANAUSDC $0.8970 +0.11% $27.74M $3.65K $8.52K 157
691 TNSR TNSRUSDC $0.0357 -8.23% $26.52M $110.48K $92.79K 1,903
697 OSMO OSMOUSDC $0.0333 -1.19% $26.29M $31.12K $35.24K 641
706 NIL NILUSDC $0.0517 +0.10% $25.91M $100.45K $204.59K 942
710 TUT TUTUSDC $0.0313 -11.19% $25.79M $418.13K $1.58M 8,720
718 REZ REZUSDC $0.002919 +1.96% $25.49M $6.55K $13.55K 153
724 AUCTION AUCTIONUSDC $3.391 -7.53% $25.25M $75.02K $51.64K 2,213
728 SIGN SIGNUSDC $0.008780 +2.33% $24.96M $34.13K $39.35K 801
754 GMT GMTUSDC $0.007350 +4.70% $22.87M $21.25K $19.43K 672
761 HYPER HYPERUSDC $0.0660 +4.27% $22.34M $34.54K $47.35K 373
764 CETUS CETUSUSDC $0.0231 +1.05% $22.25M $34.06K $22.70K 747
779 DOGS DOGSUSDC $0.000042 +8.67% $21.67M $582.53K $115.75K 15,680
782 USUAL USUALUSDC $0.0112 -0.09% $21.58M $14.34K $24.41K 539
788 MUBARAK MUBARAKUSDC $0.0213 +1.81% $21.38M $37.70K $70.90K 496
796 PHA PHAUSDC $0.0251 +2.45% $21.12M $12.82K $39.84K 205
799 YGG YGGUSDC $0.0223 +1.87% $21.04M $11.06K $14.04K 668
827 AIXBT AIXBTUSDC $0.0201 -1.47% $20.03M $7.99K $22.35K 92
839 SOMI SOMIUSDC $0.1204 +2.12% $19.27M $888.68K $374.16K 7,664
855 BIGTIME BIGTIMEUSDC $0.007070 -53.09% $18.68M $197.39K $197.39K 4,000
868 CGPT CGPTUSDC $0.0194 -0.36% $18.13M $2.73K $8.88K 79
899 WCT WCTUSDC $0.0377 +0.24% $17.04M $5.99K $10.77K 318
942 BANANA BANANAUSDC $3.899 +3.07% $15.63M $14.22K $12.31K 166
949 ANIME ANIMEUSDC $0.002790 -4.12% $15.52M $115.12K $52.67K 2,199
964 TST TSTUSDC $0.0163 -0.67% $15.25M $39.13K $200.33K 842
997 BMT BMTUSDC $0.0200 -4.40% $14.38M $3.57M $963.83K 56,876
999 LAYER LAYERUSDC $0.0685 +1.94% $14.35M $13.77K $20.64K 160
1073 INIT INITUSDC $0.0587 +5.05% $12.13M $38.05K $47.57K 792
1110 HMSTR HMSTRUSDC $0.000175 +1.51% $11.27M $20.83K $19.30K 974
1121 KERNEL KERNELUSDC $0.0384 -2.54% $11.08M $89.24K $104.63K 1,148
1123 HEI HEIUSDC $0.1353 -3.15% $11.02M $100.55K $274.94K 1,274
1171 RARE RAREUSDC $0.0124 +1.22% $10.16M $33.88K $206.30K 582
1191 GUN GUNUSDC $0.003030 +2.71% $9.87M $20.62K $21.36K 235
1199 TLM TLMUSDC $0.001394 +2.50% $9.78M $6.88K $45.56K 159
1207 THE THEUSDC $0.0700 +2.94% $9.63M $34.61K $44.27K 844
1208 COOKIE COOKIEUSDC $0.0119 -3.25% $9.62M $16.94K $26.21K 139
1226 STO STOUSDC $0.0414 +1.72% $9.34M $24.23K $44.55K 707
1240 ACT ACTUSDC $0.0105 +1.84% $8.96M $1.12K $7.17K 40
1380 EPIC EPICUSDC $0.3373 -2.09% $7.30M $65.98K $67.73K 1,134
1469 SAGA SAGAUSDC $0.0152 +2.08% $6.34M $72.64K $120.54K 1,572
1486 SHELL SHELLUSDC $0.0228 +2.24% $6.16M $16.43K $14.24K 214
1538 PARTI PARTIUSDC $0.0240 +0.00% $5.58M $34.01K $36.88K 356
1808 PIXEL PIXELUSDC $0.004950 +1.02% $3.80M $15.65K $12.91K 204
2548 TON TONUSDC $1.598 +1.01% $1.45M $729.24K $729.24K 5,487
2691 TRUMP TRUMPUSDC $2.387 +0.42% $1.22M $1.10M $3.46M 16,305
2957 IDEX IDEXUSDC $0.001980 -40.54% $896.46K $257.62K $257.62K 4,000
5417 PUMP PUMPUSDC $0.004508 +1.92% $91.55K $3.68M $3.85M 22,945
5588 NEIRO NEIROUSDC $0.000085 +2.67% $85.29K $53.91K $77.29K 4,347
7722 COW COWUSDC $0.1224 -0.89% $10.22K $20.96K $29.95K 268
8097 MEME MEMEUSDC $0.000526 +1.94% $9.77K $42.98K $60.23K 647
159 ACH ACHUSDC $0.004820 +0.42% - $36.27K $40.39K 470
160 EOS EOSUSDC $0.7778 -0.09% - $416.28K $416.28K 4,001
161 MKR MKRUSDC $1,817.70 +2.21% - $333.86K $333.86K 4,000
162 OMNI OMNIUSDC $3.880 -12.61% - $925.41K $925.41K 4,001
163 UTK UTKUSDC $0.0104 -24.89% - $186.26K $186.26K 4,000
164 EUR EURUSDC $1.161 +0.16% - $9.36M $8.69M 17,537
165 SYN SYNUSDC $0.0930 -5.95% - $127.28K $138.58K 1,477

Price & volume data: Binance  ·  Market cap & supply: CoinGecko

Why some tokens show "-" for market cap A small number of tokens display "-" for market cap. This happens because CoinGecko, our supply data source, doesnt report circulating supply for them. Common reasons: tokens undergoing a rebrand or chain migration where supply data is in transition (e.g. EOS→Vaulta, MKR→Sky, UTK); fiat pairs that arent crypto (EUR); Binance "1000x" multiplier pairs where CoinGecko tracks the underlying token instead (1000CHEEMS, 1MBABYDOGE); or meme tokens CoinGecko doesnt track at all (BROCCOLI714). Price, volume, and trade count for these tokens come directly from Binance and remain fully accurate - only the market cap field is affected.