Tradable Tokens
These are the tokens IOI is currently allowed to trade on Binance. The list is filtered to active USDT and USDC pairs and excludes any token Binance has scheduled for delisting. Stats refresh once per day.
| # | Token | Price | 24h | Market Cap | 24h Volume | 7d Avg Volume | 24h Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC BTCUSDT | $83,778.48 | +0.87% | $1.68T | $644.67M | $1.12B | 1,167,755 |
| 2 | ETH ETHUSDT | $2,548.48 | +1.54% | $310.53B | $486.15M | $632.23M | 1,602,602 |
| 4 | BNB BNBUSDT | $753.66 | +0.68% | $100.16B | $41.80M | $78.54M | 312,735 |
| 5 | XRP XRPUSDT | $1.407 | +0.44% | $88.62B | $63.66M | $135.32M | 242,149 |
| 6 | USDC USDCUSDT | $1.001 | +0.02% | $72.92B | $2.01B | $2.99B | 441,026 |
| 7 | SOL SOLUSDT | $111.73 | +1.56% | $65.62B | $124.07M | $195.44M | 398,859 |
| 8 | TRX TRXUSDT | $0.3307 | +0.06% | $31.39B | $16.59M | $22.59M | 47,065 |
| 10 | ZEC ZECUSDT | $1,278.98 | +3.77% | $21.65B | $137.41M | $162.55M | 571,441 |
| 12 | DOGE DOGEUSDT | $0.0869 | +1.18% | $13.54B | $27.75M | $63.44M | 181,121 |
| 14 | LINK LINKUSDT | $13.377 | +2.81% | $10.22B | $17.66M | $20.55M | 166,155 |
| 11 | WBTC WBTCUSDT | $83,660.40 | +0.88% | $9.70B | $1.07M | $2.40M | 3,655 |
| 12 | WBETH WBETHUSDT | $2,821.16 | +1.52% | $9.47B | $637.01K | $1.26M | 4,215 |
| 17 | ADA ADAUSDT | $0.2503 | +0.56% | $9.37B | $25.40M | $52.54M | 97,766 |
| 19 | NEAR NEARUSDT | $5.818 | +9.42% | $7.60B | $193.61M | $161.00M | 697,208 |
| 21 | XLM XLMUSDT | $0.2017 | +2.86% | $7.06B | $12.65M | $13.76M | 53,996 |
| 22 | BCH BCHUSDT | $286.60 | +2.95% | $5.75B | $6.84M | $11.69M | 50,872 |
| 24 | LTC LTCUSDT | $64.840 | +1.73% | $5.03B | $12.30M | $19.76M | 99,592 |
| 25 | AVAX AVAXUSDT | $10.967 | +6.19% | $4.85B | $30.88M | $42.60M | 280,670 |
| 26 | UNI UNIUSDT | $7.697 | +0.79% | $4.80B | $36.19M | $53.19M | 183,349 |
| 28 | SUI SUIUSDT | $1.118 | +0.60% | $4.59B | $48.12M | $74.21M | 325,483 |
| 32 | HBAR HBARUSDT | $0.0939 | +1.83% | $4.12B | $8.86M | $13.25M | 60,706 |
| 34 | QNT QNTUSDT | $239.05 | +0.70% | $3.47B | $16.23M | $34.97M | 190,405 |
| 36 | TAO TAOUSDT | $294.90 | +3.55% | $3.34B | $26.02M | $29.49M | 96,522 |
| 37 | SHIB SHIBUSDT | $0.000005 | +0.92% | $3.22B | $2.17M | $4.16M | 10,637 |
| 38 | ENA ENAUSDT | $0.2387 | +6.85% | $3.19B | $43.15M | $41.86M | 215,378 |
| 43 | AAVE AAVEUSDT | $170.36 | +0.81% | $2.63B | $12.44M | $21.52M | 84,057 |
| 45 | ONDO ONDOUSDT | $0.5209 | +5.98% | $2.52B | $25.40M | $25.02M | 110,571 |
| 51 | DOT DOTUSDT | $1.242 | -1.19% | $2.11B | $7.61M | $12.83M | 46,398 |
| 52 | WLD WLDUSDT | $0.5554 | -0.91% | $2.11B | $40.57M | $36.84M | 255,373 |
| 53 | ASTER ASTERUSDT | $0.7169 | +0.63% | $1.94B | $7.07M | $11.74M | 64,915 |
| 54 | ICP ICPUSDT | $3.489 | +12.91% | $1.94B | $14.35M | $11.13M | 84,748 |
| 55 | SKY SKYUSDT | $0.0808 | +4.62% | $1.88B | $3.12M | $4.13M | 41,576 |
| 57 | PAXG PAXGUSDT | $4,208.36 | +0.47% | $1.85B | $16.82M | $13.01M | 73,443 |
| 59 | WLFI WLFIUSDT | $0.0570 | +0.00% | $1.81B | $1.38M | $4.36M | 7,232 |
| 61 | PEPE PEPEUSDT | $0.000004 | +4.22% | $1.76B | $18.51M | $22.27M | 58,263 |
| 62 | MORPHO MORPHOUSDT | $2.462 | +1.65% | $1.72B | $2.14M | $2.95M | 25,522 |
| 67 | ETC ETCUSDT | $8.440 | +0.36% | $1.34B | $1.73M | $3.52M | 7,243 |
| 68 | ARB ARBUSDT | $0.1973 | +2.02% | $1.34B | $16.81M | $13.51M | 78,989 |
| 71 | JUP JUPUSDT | $0.3678 | +2.80% | $1.22B | $4.76M | $7.33M | 47,114 |
| 73 | ALGO ALGOUSDT | $0.1275 | +7.32% | $1.15B | $7.59M | $6.97M | 63,513 |
| 41 | BNSOL BNSOLUSDT | $126.70 | +1.52% | $1.14B | $314.51K | $901.38K | 3,896 |
| 76 | JST JSTUSDT | $0.1378 | -0.75% | $1.13B | $4.66M | $4.88M | 48,942 |
| 77 | POL POLUSDT | $0.1029 | +0.71% | $1.09B | $6.00M | $7.81M | 109,168 |
| 79 | RENDER RENDERUSDT | $1.983 | +2.75% | $1.03B | $3.56M | $6.83M | 24,989 |
| 80 | FIL FILUSDT | $1.227 | +9.82% | $1.02B | $26.96M | $16.67M | 322,600 |
| 81 | ATOM ATOMUSDT | $1.913 | -2.89% | $1.02B | $10.87M | $8.93M | 71,442 |
| 86 | STRK STRKUSDT | $0.1235 | +7.03% | $914.31M | $97.59M | $40.67M | 1,162,575 |
| 87 | ZRO ZROUSDT | $2.130 | +6.02% | $848.93M | $11.58M | $16.27M | 136,869 |
| 88 | CAKE CAKEUSDT | $2.368 | +5.06% | $843.98M | $3.68M | $4.86M | 35,951 |
| 89 | NEXO NEXOUSDT | $0.8340 | -1.65% | $834.39M | $229.83K | $450.99K | 2,927 |
| 93 | APT APTUSDT | $0.9045 | +4.74% | $785.81M | $23.25M | $14.36M | 237,223 |
| 94 | INJ INJUSDT | $7.834 | +1.65% | $782.30M | $10.62M | $12.04M | 128,272 |
| 96 | STX STXUSDT | $0.3893 | -2.75% | $727.27M | $2.20M | $3.11M | 29,730 |
| 98 | ETHFI ETHFIUSDT | $0.7283 | +4.00% | $700.73M | $6.79M | $6.94M | 98,359 |
| 100 | VET VETUSDT | $0.007895 | -0.30% | $677.12M | $1.06M | $1.50M | 24,456 |
| 101 | DASH DASHUSDT | $52.550 | +2.90% | $674.08M | $4.63M | $7.12M | 28,223 |
| 102 | RAY RAYUSDT | $2.496 | +6.67% | $673.74M | $4.72M | $10.85M | 40,995 |
| 105 | PYTH PYTHUSDT | $0.0787 | +0.28% | $619.58M | $3.39M | $5.32M | 48,058 |
| 106 | 币安人生 币安人生USDT | $0.6198 | +11.58% | $618.97M | $7.98M | $4.70M | 83,112 |
| 111 | CRV CRVUSDT | $0.3677 | +2.60% | $576.21M | $5.12M | $5.15M | 48,178 |
| 112 | TIA TIAUSDT | $0.5912 | -1.71% | $574.77M | $18.14M | $12.23M | 302,438 |
| 113 | FET FETUSDT | $0.2373 | +5.84% | $546.24M | $22.17M | $25.71M | 121,773 |
| 117 | PENGU PENGUUSDT | $0.008179 | -1.11% | $511.66M | $6.75M | $12.05M | 80,125 |
| 118 | TUSD TUSDUSDT | $0.9997 | -0.03% | $493.90M | $65.46K | $624.14K | 323 |
| 121 | VIRTUAL VIRTUALUSDT | $0.7402 | +0.54% | $486.08M | $3.64M | $7.42M | 36,384 |
| 123 | SEI SEIUSDT | $0.0704 | +3.47% | $473.24M | $5.83M | $6.03M | 60,582 |
| 127 | XPL XPLUSDT | $0.0875 | -0.43% | $395.34M | $5.03M | $7.04M | 67,231 |
| 129 | FF FFUSDT | $0.1146 | +5.78% | $382.70M | $1.88M | $1.03M | 38,350 |
| 130 | PENDLE PENDLEUSDT | $2.194 | -0.09% | $379.88M | $2.39M | $3.66M | 17,971 |
| 131 | LDO LDOUSDT | $0.4413 | +2.56% | $364.79M | $4.56M | $4.64M | 47,322 |
| 132 | BTTC BTTCUSDT | $0.000000 | -2.70% | $362.43M | $157.52K | $297.76K | 4,198 |
| 135 | CFX CFXUSDT | $0.0674 | +10.82% | $353.86M | $34.28M | $8.56M | 356,956 |
| 138 | XTZ XTZUSDT | $0.3224 | +7.29% | $352.37M | $905.81K | $844.04K | 12,720 |
| 140 | KAIA KAIAUSDT | $0.0521 | -2.62% | $338.33M | $4.20M | $6.92M | 22,361 |
| 143 | OP OPUSDT | $0.1421 | -0.35% | $325.96M | $9.23M | $8.94M | 70,607 |
| 144 | FDUSD FDUSDUSDT | $0.9987 | +0.07% | $324.19M | $18.56M | $18.10M | 17,687 |
| 145 | SUN SUNUSDT | $0.0169 | +0.00% | $323.76M | $304.41K | $595.54K | 3,833 |
| 151 | GNO GNOUSDT | $115.23 | -0.36% | $303.55M | $57.53K | $113.14K | 1,802 |
| 152 | GRT GRTUSDT | $0.0278 | +2.32% | $303.45M | $871.96K | $1.29M | 10,456 |
| 153 | BONK BONKUSDT | $0.000003 | +1.47% | $302.91M | $2.05M | $2.86M | 11,176 |
| 155 | JTO JTOUSDT | $0.5595 | +0.13% | $295.98M | $3.23M | $4.07M | 36,356 |
| 156 | DCR DCRUSDT | $16.670 | -2.52% | $293.99M | $197.22K | $197.17K | 3,653 |
| 159 | SYRUP SYRUPUSDT | $0.2452 | +4.43% | $285.47M | $1.89M | $1.54M | 25,928 |
| 160 | LUNC LUNCUSDT | $0.000051 | -0.25% | $282.89M | $836.07K | $1.21M | 19,550 |
| 161 | AR ARUSDT | $4.307 | +3.81% | $281.91M | $2.68M | $3.22M | 40,392 |
| 162 | ENS ENSUSDT | $6.300 | -0.63% | $265.61M | $2.60M | $1.34M | 28,037 |
| 163 | EIGEN EIGENUSDT | $0.2723 | +11.83% | $263.64M | $5.92M | $4.30M | 63,292 |
| 164 | FLOKI FLOKIUSDT | $0.000027 | +0.11% | $262.84M | $1.11M | $2.53M | 16,297 |
| 166 | COMP COMPUSDT | $24.960 | +0.77% | $249.17M | $687.06K | $993.36K | 6,176 |
| 167 | JASMY JASMYUSDT | $0.005030 | -2.14% | $248.00M | $1.00M | $893.49K | 11,821 |
| 168 | IOTA IOTAUSDT | $0.0527 | +2.73% | $245.49M | $1.03M | $1.85M | 11,564 |
| 170 | BAT BATUSDT | $0.1600 | +16.28% | $239.59M | $10.36M | $5.65M | 129,312 |
| 171 | MET METUSDT | $0.4254 | +1.87% | $236.95M | $5.34M | $11.32M | 58,317 |
| 177 | RUNE RUNEUSDT | $0.6980 | +1.75% | $228.47M | $1.57M | $3.58M | 11,198 |
| 179 | THETA THETAUSDT | $0.2252 | -0.53% | $224.13M | $461.79K | $846.21K | 7,732 |
| 180 | WIF WIFUSDT | $0.2221 | +2.73% | $221.11M | $1.15M | $2.32M | 19,596 |
| 183 | AXS AXSUSDT | $1.253 | +1.13% | $218.47M | $2.06M | $5.08M | 25,874 |
| 186 | KMNO KMNOUSDT | $0.0377 | +3.21% | $215.60M | $647.33K | $615.21K | 14,438 |
| 187 | TWT TWTUSDT | $0.5146 | -0.39% | $213.57M | $353.16K | $389.48K | 10,508 |
| 192 | ZAMA ZAMAUSDT | $0.0782 | +0.45% | $197.42M | $2.20M | $3.79M | 24,033 |
| 193 | CVX CVXUSDT | $2.113 | +1.98% | $196.78M | $1.04M | $1.16M | 8,788 |
| 195 | MANA MANAUSDT | $0.0978 | +3.82% | $191.20M | $745.35K | $1.84M | 10,112 |
| 197 | SAND SANDUSDT | $0.0648 | -0.28% | $189.55M | $4.47M | $17.67M | 48,719 |
| 199 | NEO NEOUSDT | $2.620 | -2.53% | $184.08M | $3.08M | $1.26M | 31,833 |
| 204 | ZK ZKUSDT | $0.0164 | +5.32% | $176.52M | $14.06M | $6.23M | 145,434 |
| 209 | IMX IMXUSDT | $0.1917 | -3.04% | $173.03M | $741.73K | $1.21M | 11,939 |
| 210 | A AUSDT | $0.1022 | -1.45% | $170.35M | $1.12M | $965.54K | 16,209 |
| 214 | CHZ CHZUSDT | $0.0157 | +1.75% | $165.43M | $710.32K | $1.18M | 5,459 |
| 220 | SENT SENTUSDT | $0.0218 | +3.27% | $157.12M | $8.89M | $3.77M | 151,449 |
| 221 | APE APEUSDT | $0.1572 | +2.75% | $156.83M | $1.66M | $1.71M | 17,600 |
| 230 | XEC XECUSDT | $0.000007 | +1.10% | $147.62M | $187.10K | $290.75K | 5,160 |
| 231 | PLUME PLUMEUSDT | $0.0223 | +17.73% | $147.39M | $10.83M | $4.39M | 119,931 |
| 233 | ORCA ORCAUSDT | $2.371 | -0.42% | $143.54M | $2.72M | $15.53M | 22,799 |
| 236 | SNX SNXUSDT | $0.2454 | +0.62% | $141.82M | $462.26K | $564.85K | 8,294 |
| 237 | SFP SFPUSDT | $0.2821 | -1.26% | $140.96M | $24.10K | $93.59K | 1,529 |
| 239 | BEAMX BEAMXUSDT | $0.002710 | +1.12% | $139.29M | $1.30M | $5.53M | 17,379 |
| 240 | 1INCH 1INCHUSDT | $0.0989 | +0.51% | $138.48M | $471.30K | $662.45K | 7,196 |
| 243 | GLM GLMUSDT | $0.1338 | -0.82% | $133.59M | $99.04K | $214.12K | 2,264 |
| 251 | AWE AWEUSDT | $0.0660 | +0.11% | $128.13M | $334.00K | $279.77K | 10,800 |
| 251 | STPT STPTUSDT | $0.0704 | +2.21% | $128.13M | $463.19K | $463.19K | 4,001 |
| 257 | GALA GALAUSDT | $0.002434 | +1.63% | $122.37M | $1.33M | $2.72M | 18,201 |
| 258 | EGLD EGLDUSDT | $3.961 | -0.38% | $122.20M | $621.61K | $557.32K | 14,343 |
| 261 | ZEN ZENUSDT | $6.547 | +0.77% | $120.16M | $2.07M | $3.04M | 29,388 |
| 265 | DYDX DYDXUSDT | $0.1402 | +0.98% | $118.15M | $542.70K | $907.99K | 7,859 |
| 276 | FORM FORMUSDT | $0.2898 | +4.36% | $110.44M | $979.65K | $1.27M | 13,384 |
| 280 | MINA MINAUSDT | $0.0839 | -6.98% | $107.85M | $3.85M | $8.28M | 30,449 |
| 281 | ZRX ZRXUSDT | $0.1270 | -2.01% | $107.27M | $271.34K | $453.34K | 3,072 |
| 287 | QTUM QTUMUSDT | $0.9920 | -2.84% | $104.93M | $858.96K | $468.91K | 11,563 |
| 293 | RSR RSRUSDT | $0.001636 | +1.36% | $102.26M | $424.73K | $594.33K | 7,314 |
| 296 | NMR NMRUSDT | $13.950 | +1.90% | $99.81M | $2.94M | $9.42M | 25,556 |
| 298 | ARKM ARKMUSDT | $0.1401 | +4.47% | $99.48M | $1.30M | $926.21K | 14,941 |
| 301 | WAL WALUSDT | $0.0375 | -0.08% | $97.85M | $2.46M | $1.87M | 53,624 |
| 302 | KSM KSMUSDT | $5.110 | +0.99% | $96.61M | $207.12K | $463.35K | 2,454 |
| 306 | RLC RLCUSDT | $1.090 | +0.44% | $95.26M | $20.04M | $26.99M | 150,754 |
| 309 | PROM PROMUSDT | $5.157 | -3.36% | $94.01M | $1.26M | $6.22M | 13,405 |
| 315 | ORDI ORDIUSDT | $4.363 | -0.02% | $91.24M | $1.05M | $2.27M | 12,074 |
| 318 | GAS GASUSDT | $1.392 | -1.21% | $90.37M | $559.45K | $287.05K | 7,733 |
| 323 | CKB CKBUSDT | $0.001834 | +27.89% | $89.17M | $19.45M | $3.07M | 264,391 |
| 321 | LPT LPTUSDT | $1.796 | -0.28% | $89.16M | $1.15M | $3.25M | 14,319 |
| 322 | GMX GMXUSDT | $8.480 | -0.12% | $88.56M | $210.36K | $652.01K | 7,252 |
| 326 | YFI YFIUSDT | $2,400.00 | -0.37% | $86.43M | $168.09K | $544.28K | 3,361 |
| 334 | RIF RIFUSDT | $0.0835 | -0.83% | $83.22M | $86.91K | $232.43K | 2,144 |
| 338 | RED REDUSDT | $0.1501 | +0.13% | $81.00M | $238.12K | $360.36K | 3,934 |
| 345 | BERA BERAUSDT | $0.2251 | +0.54% | $78.42M | $515.18K | $801.43K | 8,080 |
| 349 | KAITO KAITOUSDT | $0.3202 | +0.13% | $77.06M | $801.25K | $1.09M | 7,279 |
| 356 | HOT HOTUSDT | $0.000426 | +0.47% | $75.57M | $93.69K | $207.46K | 2,006 |
| 355 | VTHO VTHOUSDT | $0.000730 | +4.44% | $75.44M | $871.14K | $1.82M | 13,329 |
| 358 | BOME BOMEUSDT | $0.001089 | +0.28% | $75.00M | $3.02M | $2.47M | 46,485 |
| 361 | TFUEL TFUELUSDT | $0.009840 | -0.71% | $73.99M | $76.37K | $172.74K | 2,008 |
| 362 | SPK SPKUSDT | $0.0221 | +0.82% | $73.75M | $794.42K | $953.82K | 8,839 |
| 363 | LINEA LINEAUSDT | $0.003007 | +2.56% | $73.53M | $1.30M | $786.61K | 16,512 |
| 367 | KAVA KAVAUSDT | $0.0674 | -0.81% | $72.92M | $646.25K | $501.27K | 5,230 |
| 369 | ROSE ROSEUSDT | $0.009040 | +3.67% | $72.50M | $3.40M | $1.21M | 58,579 |
| 370 | AXL AXLUSDT | $0.0579 | +5.46% | $72.17M | $849.21K | $522.10K | 6,830 |
| 375 | ZIL ZILUSDT | $0.003658 | +2.09% | $71.09M | $684.98K | $725.09K | 11,718 |
| 377 | MUBARAK MUBARAKUSDT | $0.0710 | -5.16% | $70.96M | $9.80M | $11.87M | 148,414 |
| 383 | SUSHI SUSHIUSDT | $0.2405 | +1.22% | $68.68M | $274.96K | $461.87K | 4,430 |
| 386 | TURBO TURBOUSDT | $0.000999 | -0.89% | $68.63M | $237.84K | $450.73K | 6,248 |
| 394 | DEXE DEXEUSDT | $1.882 | -0.27% | $66.25M | $1.34M | $1.61M | 16,099 |
| 401 | DGB DGBUSDT | $0.003510 | +0.00% | $65.15M | $252.77K | $168.64K | 2,988 |
| 406 | BIO BIOUSDT | $0.0299 | +2.51% | $63.86M | $1.33M | $1.78M | 17,497 |
| 407 | ENJ ENJUSDT | $0.0319 | +0.82% | $63.80M | $789.39K | $1.78M | 11,120 |
| 408 | BABY BABYUSDT | $0.0130 | -1.14% | $63.63M | $359.05K | $744.10K | 8,589 |
| 410 | GPS GPSUSDT | $0.0105 | -0.38% | $62.37M | $157.42K | $343.13K | 5,985 |
| 412 | EDU EDUUSDT | $0.0741 | +1.09% | $62.30M | $1.01M | $3.01M | 27,807 |
| 413 | ALT ALTUSDT | $0.008330 | +2.46% | $61.57M | $1.11M | $986.24K | 12,343 |
| 417 | ASTR ASTRUSDT | $0.006972 | -0.10% | $61.23M | $201.33K | $273.84K | 7,499 |
| 423 | ONT ONTUSDT | $0.0606 | -3.37% | $60.34M | $852.16K | $1.26M | 9,801 |
| 425 | CELO CELOUSDT | $0.0986 | +2.31% | $59.84M | $700.16K | $724.10K | 13,265 |
| 427 | FLOW FLOWUSDT | $0.0350 | +8.69% | $59.25M | $3.02M | $1.31M | 44,712 |
| 431 | HUMA HUMAUSDT | $0.0341 | +4.03% | $58.94M | $2.38M | $1.94M | 38,634 |
| 436 | 0G 0GUSDT | $0.2756 | +3.61% | $58.55M | $1.49M | $1.87M | 12,499 |
| 445 | AMP AMPUSDT | $0.000639 | +0.63% | $57.26M | $893.82K | $2.78M | 9,459 |
| 450 | WIN WINUSDT | $0.000056 | +4.44% | $55.93M | $428.99K | $815.58K | 20,316 |
| 460 | TRB TRBUSDT | $19.400 | +1.25% | $54.72M | $2.17M | $3.35M | 17,431 |
| 461 | BLUR BLURUSDT | $0.0188 | -1.31% | $54.59M | $160.66K | $271.38K | 1,990 |
| 463 | DUSK DUSKUSDT | $0.0896 | +5.04% | $54.42M | $1.32M | $745.19K | 16,969 |
| 462 | VELODROME VELODROMEUSDT | $0.0405 | -1.27% | $54.38M | $2.44M | $1.19M | 44,177 |
| 464 | POLYX POLYXUSDT | $0.0410 | -0.97% | $54.33M | $152.07K | $257.32K | 2,278 |
| 465 | RONIN RONINUSDT | $0.0698 | +2.95% | $53.73M | $1.55M | $1.27M | 34,311 |
| 470 | XVS XVSUSDT | $3.175 | +0.73% | $53.45M | $105.22K | $185.42K | 3,396 |
| 476 | PNUT PNUTUSDT | $0.0517 | +3.19% | $51.46M | $618.71K | $701.99K | 13,548 |
| 475 | PHA PHAUSDT | $0.0601 | -0.66% | $51.40M | $1.07M | $2.73M | 19,214 |
| 490 | AVNT AVNTUSDT | $0.1384 | +2.98% | $49.05M | $1.22M | $1.47M | 22,187 |
| 492 | MASK MASKUSDT | $0.4920 | +2.93% | $48.91M | $605.41K | $426.82K | 6,073 |
| 496 | LSK LSKUSDT | $0.2237 | -6.48% | $48.34M | $1.27M | $1.88M | 11,117 |
| 499 | MAGIC MAGICUSDT | $0.1427 | +47.27% | $48.16M | $34.13M | $17.39M | 283,332 |
| 500 | ANKR ANKRUSDT | $0.004810 | -0.83% | $48.00M | $243.48K | $326.82K | 4,430 |
| 503 | XVG XVGUSDT | $0.002904 | -1.06% | $47.87M | $294.23K | $305.26K | 9,900 |
| 509 | NOT NOTUSDT | $0.000474 | -1.46% | $46.95M | $412.99K | $377.67K | 10,219 |
| 511 | BAND BANDUSDT | $0.2539 | +4.36% | $46.58M | $787.52K | $863.01K | 13,459 |
| 512 | NIL NILUSDT | $0.0919 | +3.25% | $46.54M | $3.50M | $4.90M | 44,942 |
| 515 | XNO XNOUSDT | $0.3440 | +0.29% | $46.28M | $55.93K | $84.28K | 1,239 |
| 516 | XUSD XUSDUSDT | $1.001 | +0.02% | $46.19M | $1.92M | $3.73M | 321 |
| 520 | BARD BARDUSDT | $0.1241 | -1.27% | $45.07M | $155.46K | $319.23K | 2,256 |
| 528 | REQ REQUSDT | $0.0547 | -0.18% | $43.53M | $50.49K | $82.78K | 1,338 |
| 531 | SSV SSVUSDT | $2.950 | +1.20% | $43.22M | $188.23K | $290.48K | 3,331 |
| 535 | MOVE MOVEUSDT | $0.009211 | -0.57% | $42.86M | $161.62K | $339.12K | 2,975 |
| 542 | RPL RPLUSDT | $1.852 | -2.68% | $42.40M | $99.43K | $123.45K | 1,206 |
| 550 | CATI CATIUSDT | $0.0635 | -0.53% | $42.07M | $105.32K | $327.20K | 7,878 |
| 555 | ONG ONGUSDT | $0.0864 | -2.53% | $41.58M | $304.79K | $577.11K | 5,700 |
| 560 | PEOPLE PEOPLEUSDT | $0.008140 | -0.37% | $41.13M | $375.69K | $648.92K | 5,753 |
| 564 | ARK ARKUSDT | $0.2028 | -6.07% | $40.32M | $544.91K | $1.73M | 8,364 |
| 568 | COTI COTIUSDT | $0.0134 | +1.74% | $39.95M | $1.17M | $1.53M | 23,689 |
| 571 | PROVE PROVEUSDT | $0.2049 | +1.54% | $39.86M | $523.26K | $678.69K | 3,474 |
| 581 | UMA UMAUSDT | $0.4160 | -2.58% | $38.48M | $636.40K | $2.29M | 4,803 |
| 594 | EURI EURIUSDT | $1.122 | +0.13% | $37.14M | $154.32K | $439.30K | 6,240 |
| 598 | GIGGLE GIGGLEUSDT | $36.850 | +1.88% | $36.73M | $907.17K | $2.13M | 7,473 |
| 600 | SIGN SIGNUSDT | $0.0129 | -0.16% | $36.63M | $169.29K | $441.83K | 2,323 |
| 602 | FLUX FLUXUSDT | $0.0870 | +4.82% | $36.43M | $681.03K | $1.02M | 12,774 |
| 607 | MMT MMTUSDT | $0.1773 | -1.39% | $36.11M | $478.65K | $493.75K | 5,763 |
| 609 | REZ REZUSDT | $0.003969 | +0.51% | $35.99M | $380.89K | $677.58K | 9,394 |
| 617 | MANTA MANTAUSDT | $0.0726 | +8.17% | $34.90M | $9.32M | $1.74M | 179,041 |
| 616 | IOTX IOTXUSDT | $0.003702 | -2.78% | $34.89M | $153.13K | $507.18K | 1,878 |
| 625 | VANA VANAUSDT | $1.126 | +4.74% | $34.50M | $1.33M | $383.85K | 17,133 |
| 624 | LISTA LISTAUSDT | $0.0804 | -0.74% | $34.47M | $122.48K | $190.53K | 3,778 |
| 631 | POWR POWRUSDT | $0.0602 | -0.99% | $34.26M | $156.75K | $123.87K | 1,784 |
| 634 | STEEM STEEMUSDT | $0.0605 | -1.34% | $33.86M | $148.78K | $374.28K | 3,264 |
| 640 | LUNA LUNAUSDT | $0.0473 | +0.43% | $33.47M | $399.94K | $651.99K | 4,164 |
| 645 | CTSI CTSIUSDT | $0.0348 | -0.60% | $33.18M | $2.80M | $3.92M | 41,877 |
| 652 | SOMI SOMIUSDT | $0.2046 | -1.64% | $32.62M | $183.27K | $353.23K | 3,540 |
| 653 | ILV ILVUSDT | $3.940 | -0.51% | $32.48M | $316.48K | $550.30K | 5,399 |
| 656 | BNT BNTUSDT | $0.3280 | +1.45% | $32.36M | $51.87K | $106.33K | 1,579 |
| 669 | IOST IOSTUSDT | $0.000873 | -0.46% | $31.39M | $292.88K | $389.34K | 4,745 |
| 678 | METIS METISUSDT | $3.850 | +12.25% | $31.00M | $2.33M | $868.13K | 27,724 |
| 684 | HIVE HIVEUSDT | $0.0557 | -0.54% | $30.55M | $70.90K | $203.27K | 1,310 |
| 687 | USTC USTCUSDT | $0.005450 | +0.74% | $30.29M | $218.83K | $267.46K | 5,477 |
| 691 | SKL SKLUSDT | $0.004970 | +0.20% | $30.12M | $886.25K | $3.71M | 9,328 |
| 695 | RVN RVNUSDT | $0.001813 | -10.78% | $29.98M | $5.06M | $2.70M | 55,237 |
| 697 | PUNDIX PUNDIXUSDT | $0.1155 | -0.69% | $29.83M | $88.21K | $141.64K | 1,533 |
| 698 | MTL MTLUSDT | $0.3190 | +0.47% | $29.74M | $96.89K | $192.36K | 2,167 |
| 706 | ONE ONEUSDT | $0.001966 | -5.39% | $29.03M | $1.39M | $2.51M | 24,276 |
| 705 | OSMO OSMOUSDT | $0.0367 | +5.16% | $29.01M | $665.49K | $276.03K | 9,140 |
| 713 | ARDR ARDRUSDT | $0.0210 | -0.52% | $28.70M | $247.85K | $247.85K | 10,138 |
| 714 | KNC KNCUSDT | $0.1373 | +0.22% | $28.69M | $99.14K | $223.94K | 1,857 |
| 720 | TNSR TNSRUSDT | $0.0383 | +1.59% | $28.27M | $1.11M | $631.32K | 17,301 |
| 721 | LUMIA LUMIAUSDT | $0.1177 | +8.38% | $28.08M | $31.25M | $7.36M | 679,737 |
| 722 | AUCTION AUCTIONUSDT | $3.767 | +0.53% | $28.00M | $206.03K | $355.86K | 4,294 |
| 735 | WAXP WAXPUSDT | $0.005790 | -1.20% | $27.16M | $127.32K | $205.31K | 2,723 |
| 739 | GMT GMTUSDT | $0.008600 | -1.94% | $26.67M | $645.65K | $1.71M | 12,487 |
| 749 | ZBT ZBTUSDT | $0.0816 | +0.99% | $26.27M | $374.07K | $449.25K | 11,303 |
| 761 | CETUS CETUSUSDT | $0.0267 | -0.82% | $25.63M | $267.29K | $526.91K | 6,683 |
| 763 | OGN OGNUSDT | $0.0338 | -0.33% | $25.55M | $7.05M | $14.92M | 106,814 |
| 768 | YGG YGGUSDT | $0.0280 | -0.04% | $25.13M | $436.38K | $1.21M | 6,444 |
| 773 | FOGO FOGOUSDT | $0.004820 | -0.62% | $25.09M | $314.97K | $652.37K | 6,155 |
| 776 | HOME HOMEUSDT | $0.005760 | -0.35% | $25.04M | $695.10K | $786.21K | 9,388 |
| 775 | WOO WOOUSDT | $0.0133 | +1.68% | $25.01M | $314.07K | $246.95K | 5,069 |
| 778 | HYPER HYPERUSDT | $0.0737 | +3.37% | $24.89M | $957.41K | $790.86K | 13,278 |
| 779 | STRAX STRAXUSDT | $0.0112 | +0.90% | $24.80M | $573.27K | $339.39K | 6,558 |
| 783 | INIT INITUSDT | $0.1164 | -2.89% | $24.37M | $972.24K | $1.20M | 23,213 |
| 784 | CELR CELRUSDT | $0.003095 | -0.99% | $24.35M | $153.65K | $261.89K | 6,270 |
| 786 | USUAL USUALUSDT | $0.0125 | -1.19% | $24.25M | $679.96K | $568.75K | 19,252 |
