Tradable Tokens

These are the tokens IOI is currently allowed to trade on Binance. The list is filtered to active USDT and USDC pairs and excludes any token Binance has scheduled for delisting. Stats refresh once per day.

532 total pairs Stats last updated: 2026-10-12
# Token Price 24h Market Cap 24h Volume 7d Avg Volume 24h Trades
1 BTC BTCUSDC $83,693.84 +0.86% $1.68T $178.90M $316.35M 155,811
2 ETH ETHUSDC $2,545.80 +1.53% $310.53B $113.09M $175.83M 188,391
4 BNB BNBUSDC $752.97 +0.67% $100.16B $5.88M $12.07M 20,235
5 XRP XRPUSDC $1.406 +0.39% $88.62B $10.90M $23.03M 26,633
7 SOL SOLUSDC $111.62 +1.56% $65.62B $19.97M $26.99M 59,755
8 TRX TRXUSDC $0.3304 +0.03% $31.39B $1.39M $1.41M 8,817
10 ZEC ZECUSDC $1,277.73 +3.77% $21.65B $166.04M $48.18M 503,380
12 DOGE DOGEUSDC $0.0868 +1.15% $13.54B $1.67M $4.80M 14,785
14 LINK LINKUSDC $13.362 +2.79% $10.22B $3.29M $3.97M 26,962
17 ADA ADAUSDC $0.2500 +0.52% $9.37B $2.92M $6.07M 17,283
19 NEAR NEARUSDC $5.813 +9.43% $7.60B $23.61M $20.25M 60,348
21 XLM XLMUSDC $0.2015 +2.81% $7.06B $1.47M $1.87M 7,227
22 BCH BCHUSDC $286.20 +2.88% $5.75B $1.34M $1.73M 9,368
24 LTC LTCUSDC $64.760 +1.68% $5.03B $1.17M $3.00M 8,566
25 AVAX AVAXUSDC $10.955 +6.15% $4.85B $2.67M $3.42M 23,979
26 UNI UNIUSDC $7.676 +0.60% $4.80B $2.44M $3.44M 16,858
28 SUI SUIUSDC $1.116 +0.58% $4.59B $6.97M $10.66M 39,118
32 HBAR HBARUSDC $0.0939 +1.82% $4.12B $1.29M $1.55M 13,512
36 TAO TAOUSDC $294.50 +3.44% $3.34B $3.54M $3.68M 12,806
37 SHIB SHIBUSDC $0.000005 +0.74% $3.22B $214.57K $464.18K 2,821
38 ENA ENAUSDC $0.2385 +6.76% $3.19B $4.02M $3.59M 25,208
43 AAVE AAVEUSDC $170.11 +0.72% $2.63B $1.45M $1.74M 10,095
45 ONDO ONDOUSDC $0.5197 +5.82% $2.52B $1.96M $2.32M 6,100
51 DOT DOTUSDC $1.241 -1.19% $2.11B $992.42K $2.10M 9,102
52 WLD WLDUSDC $0.5549 -0.98% $2.11B $3.06M $2.62M 25,093
53 ASTER ASTERUSDC $0.7158 +0.56% $1.94B $521.68K $1.16M 5,876
54 ICP ICPUSDC $3.486 +12.93% $1.94B $1.99M $1.58M 14,328
57 PAXG PAXGUSDC $4,202.96 +0.40% $1.85B $312.92K $624.84K 1,657
59 WLFI WLFIUSDC $0.0570 +0.00% $1.81B $140.01K $386.82K 550
61 PEPE PEPEUSDC $0.000004 +4.48% $1.76B $1.48M $2.19M 13,123
68 ARB ARBUSDC $0.1970 +1.97% $1.34B $1.24M $1.18M 8,582
71 JUP JUPUSDC $0.3673 +2.74% $1.22B $1.25M $1.95M 7,136
73 ALGO ALGOUSDC $0.1274 +7.33% $1.15B $3.06M $13.87M 21,709
77 POL POLUSDC $0.1028 +0.61% $1.09B $280.25K $365.10K 1,983
79 RENDER RENDERUSDC $1.983 +2.69% $1.03B $508.97K $909.30K 5,221
80 FIL FILUSDC $1.225 +9.55% $1.02B $1.25M $889.11K 9,387
81 ATOM ATOMUSDC $1.910 -2.95% $1.02B $1.62M $1.07M 13,024
86 STRK STRKUSDC $0.1234 +7.12% $914.31M $6.85M $3.13M 115,566
87 ZRO ZROUSDC $2.129 +6.19% $848.93M $1.26M $2.08M 13,969
88 CAKE CAKEUSDC $2.365 +5.06% $843.98M $338.01K $271.23K 3,629
93 APT APTUSDC $0.9037 +4.81% $785.81M $3.45M $2.35M 29,881
94 INJ INJUSDC $7.823 +1.55% $782.30M $1.83M $2.42M 17,764
96 STX STXUSDC $0.3879 -3.03% $727.27M $246.29K $314.79K 1,627
98 ETHFI ETHFIUSDC $0.7275 +4.05% $700.73M $1.10M $892.24K 4,322
100 VET VETUSDC $0.007888 -0.38% $677.12M $55.74K $63.80K 2,409
101 DASH DASHUSDC $52.430 +2.66% $674.08M $239.91K $287.84K 1,144
102 RAY RAYUSDC $2.495 +6.50% $673.74M $351.05K $1.09M 2,122
105 PYTH PYTHUSDC $0.0787 +0.47% $619.58M $195.48K $264.05K 2,065
111 CRV CRVUSDC $0.3672 +2.54% $576.21M $911.94K $1.15M 7,581
112 TIA TIAUSDC $0.5906 -1.73% $574.77M $1.31M $1.01M 11,461
113 FET FETUSDC $0.2370 +5.80% $546.24M $3.01M $3.91M 15,247
117 PENGU PENGUUSDC $0.008161 -1.26% $511.66M $1.40M $2.32M 9,998
121 VIRTUAL VIRTUALUSDC $0.7393 +0.48% $486.08M $333.34K $770.02K 2,005
123 SEI SEIUSDC $0.0703 +3.26% $473.24M $271.86K $340.32K 2,312
130 PENDLE PENDLEUSDC $2.187 -0.32% $379.88M $346.68K $524.93K 2,081
131 LDO LDOUSDC $0.4396 +2.02% $364.79M $178.95K $192.54K 1,189
135 CFX CFXUSDC $0.0673 +11.00% $353.86M $2.11M $593.95K 34,977
138 XTZ XTZUSDC $0.3218 +7.12% $352.37M $140.13K $101.73K 1,463
140 KAIA KAIAUSDC $0.0519 -2.99% $338.33M $173.91K $266.75K 1,647
144 FDUSD FDUSDUSDC $0.9976 +0.05% $324.19M $3.66M $4.00M 9,912
153 BONK BONKUSDC $0.000003 +1.47% $302.91M $160.23K $199.69K 2,016
155 JTO JTOUSDC $0.5571 -0.27% $295.98M $1.18M $1.03M 3,476
159 SYRUP SYRUPUSDC $0.2450 +4.43% $285.47M $673.32K $491.97K 9,058
162 ENS ENSUSDC $6.240 -1.58% $265.61M $113.30K $59.01K 985
163 EIGEN EIGENUSDC $0.2716 +11.59% $263.64M $775.27K $329.88K 12,885
164 FLOKI FLOKIUSDC $0.000027 +0.07% $262.84M $41.56K $116.09K 3,126
168 IOTA IOTAUSDC $0.0525 +2.34% $245.49M $158.25K $202.81K 717
177 RUNE RUNEUSDC $0.6970 +1.75% $228.47M $1.53M $2.11M 4,031
179 THETA THETAUSDC $0.2233 -1.54% $224.13M $19.55K $42.85K 272
180 WIF WIFUSDC $0.2215 +2.40% $221.11M $317.88K $198.92K 2,209
192 ZAMA ZAMAUSDC $0.0778 +0.05% $197.42M $54.25K $113.33K 1,121
197 SAND SANDUSDC $0.0646 -0.55% $189.55M $169.46K $678.97K 1,400
199 NEO NEOUSDC $2.616 -2.75% $184.08M $300.48K $137.45K 3,138
204 ZK ZKUSDC $0.0164 +5.13% $176.52M $560.92K $325.95K 16,853
214 CHZ CHZUSDC $0.0157 +1.62% $165.43M $111.71K $193.89K 1,463
220 SENT SENTUSDC $0.0218 +3.28% $157.12M $390.75K $256.51K 11,598
221 APE APEUSDC $0.1568 +2.55% $156.83M $185.63K $176.10K 1,618
233 ORCA ORCAUSDC $2.369 -0.30% $143.54M $227.72K $1.44M 2,134
239 BEAMX BEAMXUSDC $0.002713 +1.38% $139.29M $34.63K $114.78K 329
257 GALA GALAUSDC $0.002428 +1.51% $122.37M $256.29K $298.08K 2,425
258 EGLD EGLDUSDC $3.953 -0.35% $122.20M $198.18K $165.62K 5,663
261 ZEN ZENUSDC $6.536 +0.55% $120.16M $259.66K $208.65K 2,768
265 DYDX DYDXUSDC $0.1400 +1.02% $118.15M $146.72K $140.55K 1,593
276 FORM FORMUSDC $0.2892 +4.14% $110.44M $16.09K $29.71K 363
293 RSR RSRUSDC $0.001634 +1.05% $102.26M $72.14K $106.74K 1,598
298 ARKM ARKMUSDC $0.1399 +4.09% $99.48M $58.76K $36.11K 725
315 ORDI ORDIUSDC $4.336 -0.82% $91.24M $63.29K $345.88K 542
323 CKB CKBUSDC $0.001842 +28.81% $89.17M $944.02K $160.17K 11,097
338 RED REDUSDC $0.1496 +0.54% $81.00M $7.73K $11.85K 86
345 BERA BERAUSDC $0.2244 +0.22% $78.42M $12.28K $27.09K 841
349 KAITO KAITOUSDC $0.3187 -0.72% $77.06M $36.85K $38.47K 196
358 BOME BOMEUSDC $0.001087 -0.25% $75.00M $143.48K $137.31K 2,566
369 ROSE ROSEUSDC $0.009020 +3.32% $72.50M $251.13K $88.61K 2,686
377 MUBARAK MUBARAKUSDC $0.0710 -5.01% $70.96M $413.34K $510.40K 4,684
386 TURBO TURBOUSDC $0.000994 -1.39% $68.63M $11.31K $22.94K 173
406 BIO BIOUSDC $0.0297 +1.95% $63.86M $78.54K $77.53K 1,337
408 BABY BABYUSDC $0.0130 -1.52% $63.63M $45.56K $106.98K 616
410 GPS GPSUSDC $0.0105 -0.76% $62.37M $4.72K $10.90K 113
413 ALT ALTUSDC $0.008320 +2.21% $61.57M $41.19K $47.26K 364
423 ONT ONTUSDC $0.0602 -4.17% $60.34M $49.80K $53.60K 914
460 TRB TRBUSDC $19.360 +0.94% $54.72M $142.33K $330.43K 1,099
461 BLUR BLURUSDC $0.0188 -1.57% $54.59M $7.83K $9.82K 208
476 PNUT PNUTUSDC $0.0514 +3.01% $51.46M $7.95K $11.65K 189
475 PHA PHAUSDC $0.0600 -0.50% $51.40M $46.51K $140.29K 474
509 NOT NOTUSDC $0.000469 -2.50% $46.95M $22.68K $22.96K 335
512 NIL NILUSDC $0.0918 +3.37% $46.54M $303.06K $287.78K 3,884
550 CATI CATIUSDC $0.0632 -1.06% $42.07M $1.58K $9.58K 92
560 PEOPLE PEOPLEUSDC $0.008100 -0.86% $41.13M $26.85K $48.15K 465
594 EURI EURIUSDC $1.117 -0.16% $37.14M $4.48K $43.11K 275
600 SIGN SIGNUSDC $0.0129 -0.54% $36.63M $8.11K $33.73K 175
609 REZ REZUSDC $0.003936 -0.51% $35.99M $12.80K $18.82K 175
617 MANTA MANTAUSDC $0.0725 +9.71% $34.90M $285.30K $51.28K 4,063
652 SOMI SOMIUSDC $0.2037 -1.93% $32.62M $35.33K $52.72K 463
705 OSMO OSMOUSDC $0.0367 +5.16% $29.01M $133.05K $43.50K 2,055
739 GMT GMTUSDC $0.008580 -2.50% $26.67M $17.59K $56.19K 184
761 CETUS CETUSUSDC $0.0267 -0.85% $25.63M $14.46K $27.99K 389
768 YGG YGGUSDC $0.0280 -0.25% $25.13M $24.73K $38.26K 898
778 HYPER HYPERUSDC $0.0737 +4.69% $24.89M $43.50K $25.23K 607
783 INIT INITUSDC $0.1162 -3.11% $24.37M $45.88K $75.59K 902
786 USUAL USUALUSDC $0.0125 -1.89% $24.25M $10.85K $12.91K 414
788 BIGTIME BIGTIMEUSDC $0.007070 -53.09% $24.13M $197.39K $197.39K 4,000
811 DOGS DOGSUSDC $0.000044 -2.65% $22.59M $5.77K $18.34K 2,649
837 CGPT CGPTUSDC $0.0232 +0.00% $21.61M $17.89K $28.93K 328
889 WCT WCTUSDC $0.0420 -0.02% $19.62M $3.63K $6.38K 153
926 TUT TUTUSDC $0.0219 -1.09% $18.21M $22.88K $83.18K 450
939 ANIME ANIMEUSDC $0.003200 -0.93% $17.77M $3.47K $7.36K 104
981 TST TSTUSDC $0.0175 -1.74% $16.36M $33.99K $101.31K 681
1000 LAYER LAYERUSDC $0.0745 -1.59% $15.76M $16.09K $11.05K 246
1014 BANANA BANANAUSDC $3.821 -0.78% $15.34M $112.66K $29.45K 752
1051 BMT BMTUSDC $0.0193 +1.42% $14.35M $3.72K $11.19K 137
1053 KERNEL KERNELUSDC $0.0498 -2.35% $14.32M $9.28K $16.91K 182
1080 EPIC EPICUSDC $0.4668 +0.43% $13.57M $32.47K $51.91K 398
1104 RARE RAREUSDC $0.0159 -2.40% $13.03M $15.83K $26.01K 264
1210 GUN GUNUSDC $0.002880 -1.03% $10.68M $11.49K $23.67K 127
1211 HMSTR HMSTRUSDC $0.000164 +0.06% $10.59M $24.74K $10.53K 1,596
1245 TLM TLMUSDC $0.001426 -1.25% $10.09M $6.17K $7.46K 140
1257 HEI HEIUSDC $0.1218 -1.70% $9.90M $16.09K $28.20K 265
1292 SAGA SAGAUSDC $0.0225 +1.08% $9.39M $89.76K $314.59K 1,656
1293 ACT ACTUSDC $0.0109 +1.39% $9.36M $42.44K $24.04K 1,227
1294 THE THEUSDC $0.0684 -1.87% $9.34M $19.85K $25.04K 399
1330 STO STOUSDC $0.0399 -1.97% $9.00M $6.63K $13.67K 147
1407 PARTI PARTIUSDC $0.0344 +0.59% $8.00M $16.85K $105.55K 250
1543 SHELL SHELLUSDC $0.0234 -2.91% $6.31M $4.15K $8.65K 421
1748 PIXEL PIXELUSDC $0.006120 -0.49% $4.76M $111.59K $92.21K 864
2688 TRUMP TRUMPUSDC $1.924 +2.07% $1.42M $576.52K $793.67K 4,902
2792 TON TONUSDC $1.598 +1.01% $1.26M $729.24K $729.24K 5,487
3904 IDEX IDEXUSDC $0.001980 -40.54% $413.14K $257.62K $257.62K 4,000
5990 NEIRO NEIROUSDC $0.000087 +2.69% $87.06K $28.20K $50.68K 2,968
6175 PUMP PUMPUSDC $0.005602 +1.67% $77.11K $5.48M $44.60M 31,829
150 COW COWUSDC $0.1492 -0.13% $9.85K $4.73K $13.07K 98
9201 MEME MEMEUSDC $0.000577 +1.05% $9.18K $21.94K $20.88K 362
152 ACH ACHUSDC $0.006030 +1.69% - $34.47K $28.28K 744
153 EOS EOSUSDC $0.7778 -0.09% - $416.28K $416.28K 4,001
154 MKR MKRUSDC $1,817.70 +2.21% - $333.86K $333.86K 4,000
155 OMNI OMNIUSDC $3.880 -12.61% - $925.41K $925.41K 4,001
156 SYN SYNUSDC $0.1992 +3.56% - $105.39K $241.62K 1,434
157 UTK UTKUSDC $0.0104 -24.89% - $186.26K $186.26K 4,000
158 EUR EURUSDC $1.121 +0.13% - $4.34M $14.80M 14,458

Price & volume data: Binance  ·  Market cap & supply: CoinGecko

Why some tokens show "-" for market cap A small number of tokens display "-" for market cap. This happens because CoinGecko, our supply data source, doesnt report circulating supply for them. Common reasons: tokens undergoing a rebrand or chain migration where supply data is in transition (e.g. EOS→Vaulta, MKR→Sky, UTK); fiat pairs that arent crypto (EUR); Binance "1000x" multiplier pairs where CoinGecko tracks the underlying token instead (1000CHEEMS, 1MBABYDOGE); or meme tokens CoinGecko doesnt track at all (BROCCOLI714). Price, volume, and trade count for these tokens come directly from Binance and remain fully accurate - only the market cap field is affected.